Подробное описание Узнайте, почему тренажеры покупают у нас! У нас открылся выставочный зал! Эллиптический тренажер (орбитрек) BH Fitness Athlon Program G2336U —прекрасный пример соотношения цены и качества. Тренажер представляет прекрасные технические характеристики, которые делают тренировку максимально эффективной, потребляя при этом небольшое количество электроэнергии Преимущества BH Fitness Athlon Program G2336U: - доступна версия i.Concept;
- максимальный вес пользователя 115 кг;
- возможность автоматической регулировки интенсивности тренировки;
- удобный в использовании;
- гарантия 2 года.
Технические характеристики Использование |
---|
Частота | Регулярная |
---|
Питание | От сети |
---|
Назначение | Домашнее |
---|
Уровень | Базовый |
---|
Спецификации |
---|
Система нагружения | Электромагнитная |
---|
Регулировка нагрузки | Электронная |
---|
Вес маховика | 10 кг |
---|
Длина шага | 37 см |
---|
Расстояние между педалями | 17 см |
---|
Педали | регулируемая по горизонтали позиция педалей |
---|
Максимальный вес пользователя | 115 кг |
---|
Функциональность |
---|
i.Concept версия доступна | Да |
---|
Экран | LCD экран с синей и желтой подсветкой |
---|
Уровни нагрузки | 16 |
---|
Встроенные программы | 10 |
---|
Пульсозависимые программы | 4 | Пользовательские программы | 4 | BodyFat (процентное содержание жира) | Да | Recovery Test | Нет | Fitness Test | Нет | BMI (индекс массы тела) | Да | Измерение пульса | Да |
---|
Функции компьютера |
---|
Сигнал о превышении нагрузки | Да |
---|
Отображение времени тренировки | Да |
---|
Отображение текущей скорости | Да |
---|
Отображение расхода калорий | Да |
---|
Отображение пройденного расстояния | Да |
---|
Отображение количества оборотов в минуту | Да |
---|
Отображение пульса | Да |
---|
Габариты |
---|
Длина | 132 см | Ширина | 62 см | Высота | 160 см | Вес | 43 кг | Дополнительно | Компенсаторы неровности пола | Да |
---|
Подставка для аксессуаров | Да |
---|
Транспортировочные ролики | Да |
---|
|